ОП 24-3 (заочное отделение)
- Подробности
- Категория: Прием 2024
- Обновлено 23.07.2024 06:47
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (ОП 24-3) (заочное отделение)
№ |
Фамилия Имя Отчество |
Общий балл (включающий средний балл аттестата и балл за индивидуальные достижения) |
1 |
Елеева Алена Алексеевна | 3,88 |
2 | Чумак Алена Викторовна | 4,11 |
3 | Богомолова Татьяна Юрьевна | 3,35 |
4 | Ермолаев Всеволод Петрович | 3,88 |
5 | Петрова Ольга Ганеевна | 3,23 |
6 | Ротштейн Алексей Валериевич | 3,33 |
7 | Цебелева Наталья Александровна | 3,38 |
8 | Малицкий Андрей Валентинович | 4,77 |
9 | Воробьева Анастасия Евгеньевна | 4,40 |
10 | Белов Александр Сергеевич | 3,84 |
11 | Рябов Александр Сергеевич | 3,47 |
12 | Саидова Юлдуз Акмалхоновна | 4,62 |
13 | Чернов Александр Александрович | 3,76 |
14 | Тихонова Наталья Александровна | 4,46 |
15 | Щедрова Марина Владимировна | 4,22 |
16 | Швецова Оксана Абдинабиевна | 3,95 |
17 | Филиппова Ирина Олеговна | 3,13 |
18 | Гавшина Ольга Ивановна | 3,46 |
19 | Ковтунова Марина Владимировна | 4,22 |
20 |