Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
- Подробности
- Категория: Прием 2024
- Обновлено 17.07.2024 04:40
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (МТ 24-1)
№ |
Фамилия Имя Отчество |
Общий балл (включающий средний балл аттестата и балл за индивидуальные достижения) |
1 | Виноградов Глеб Николаевич | 3,35 |
2 | Голенков Данила Александрович | 3,50 |
3 | Жуков Сергей Александрович | 3,50 |
4 | Калугин Евгений Александрович | 3,55 |
5 | Коос Владимир Николаевич | 4,25 |
6 | Миллер Илья Евгеньевич | 3,45 |
7 | Мусатов Егор Александрович | 3,30 |
8 | Мухин Роман Сергеевич | 3,65 |
9 | Оводов Вадим Евгеньевич | 3,50 |
10 | Селиванов Кирилл Сергеевич | 3,95 |
11 | Скорюпин Александр Дмитриевич | 3,70 |
12 | Сокольский Павел Александрович | 3,50 |
13 | Титов Олег Иванович | 3,75 |
14 | Черепанов Павел Александрович | 3,70 |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |